
GáBOR Áron

National Team HUN
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
2024 | 22 | 13 | 9 | 59% | ||
2023 | 24 | 16 | 8 | 67% | ||
2022 | 17 | 9 | 8 | 53% | ||
2021 | 19 | 14 | 5 | 74% | ||
2019 | 11 | 5 | 6 | 45% | ||
2018 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
Skupaj | 102 | 63 | 39 | 62% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 |
CHRYŚCINA Adam POL , Ikizama Piaseczno |
Warsaw European Open 22.02.2025 |
Člani -73 kg | ||||
1/8 |
ALSEIT Ykylas KAZ |
Warsaw European Open 22.02.2025 |
Člani -73 kg | ||||
pol finale |
MERCIER-ROSS Felix CAN |
Ljubljana European Open 08.02.2025 |
Člani -73 kg | ||||
1/4 |
CHARLES Cameron GBR , Camberley |
Ljubljana European Open 08.02.2025 |
Člani -73 kg | ||||
1/8 |
YONEZUKA Jack USA |
Ljubljana European Open 08.02.2025 |
Člani -73 kg |