TADIć Roco
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2018 | Ippon Pula |
|
Ml. dečki -38 | 7. | |||
| 21.10.2018 | Ippon Labin |
|
Ml. dečki -38 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2018 | Ippon Pula |
|
Ml. dečki -38 | 7. | |||
| 21.10.2018 | Ippon Labin |
|
Ml. dečki -38 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.