KABAT Beata
Romunija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2015 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2012 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2011 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2010 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 10 | 3 | 7 | 30% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 |
KYRYCHENKO Vasylyna UKR |
Continental Open Cluj Napoca 03.06.2017 |
Članice +78 kg | ||||
HAWKES Sarah GBR |
Continental Open Cluj Napoca 03.06.2017 |
Članice +78 kg | |||||
repasaž |
SAPSAI Anastasiia UKR |
Continental Open Cluj Napoca 03.06.2017 |
Članice +78 kg |