BRATULESCU Catalin
Romunija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2012 | 11 | 4 | 7 | 36% | ||
2011 | 12 | 6 | 6 | 50% | ||
2010 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2009 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
Skupaj | 32 | 11 | 21 | 34% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
SOARES Andre POR |
European open Bucharest 01.06.2013 |
Člani -66 kg | ||||
1/16 |
KIEŁBASIŃSKI Łukasz POL |
Continental Seniors 25.04.2013 |
Člani -60 kg | ||||
1/32 |
SHIRINLI Vugar AZE |
European Open Budapest 16.02.2013 |
Člani -60 kg |