LENTSCH Wolfgang
JK Eisenstadt
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 14 | 8 | 6 | 57% | ||
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| Skupaj | 22 | 9 | 13 | 41% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [00:43] 10 0s : 00 0s |
MIJIC Matija AUT , Judo Jennersdorf |
Bgld. LM U16 und U21 2026 08.03.2026 |
Mladinci -73 kg | |||
| 2. krog | [01:16] 11 0s : 00 0s |
MIJIC Matija AUT , Judo Jennersdorf |
Bgld. LM U16 und U21 2026 08.03.2026 |
Mladinci -73 kg |




