SABLJO Noah
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2025 | 30 | 17 | 13 | 57% | ||
| 2024 | 9 | 3 | 6 | 33% | ||
| 2023 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
| Skupaj | 49 | 25 | 24 | 51% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [04:00] 01 0s : 00 0s |
JANDURA Dominik CZE , TJ Sokol Hr. Králové |
Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 21.02.2026 |
Kadeti -60 kg |




