GRADISNIK Jon
JC Bleiburg
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2024 | 9 | 3 | 6 | 33% | ||
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| Skupaj | 17 | 6 | 11 | 35% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [03:00] 00 0s : 00 1s |
ZOLLNER Raphael AUT , Judo Semering |
2. Kärntner Schülerturnier U10 - U16 30.05.2026 |
Ml. kadeti -46 kg | |||
| 2. krog | [03:00] 00 0s : 00 0s |
ZOLLNER Raphael AUT , Judo Semering |
2. Kärntner Schülerturnier U10 - U16 30.05.2026 |
Ml. kadeti -46 kg | |||
| 3. krog | [03:00] 00 1s : 01 1s |
ZOLLNER Raphael AUT , Judo Semering |
2. Kärntner Schülerturnier U10 - U16 30.05.2026 |
Ml. kadeti -46 kg |




