KURZMANN Simon
UNION Kirchbach
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
| 2025 | 6 | 4 | 2 | 67% | ||
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
| 2022 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| Skupaj | 17 | 11 | 6 | 65% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [00:17] 10 0s : 00 0s |
PÖLZL Johannes AUT , SU Raiffeisenbank Leibnitz |
Steirische Meisterschaften U12/U16/U21 2026 21.03.2026 |
Ml. kadeti -55 kg | |||
| 2. krog | [03:34] 00 0s : 00 0s |
ABUMUSLIMOV Amir AUT , Judo Grappling Graz |
Steirische Meisterschaften U12/U16/U21 2026 21.03.2026 |
Ml. kadeti -55 kg |




