ARTAČ Nika
Slovenija
POLYTEAM
POLYTEAM
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2013 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
2012 | 26 | 12 | 14 | 46% | ||
2011 | 10 | 4 | 6 | 40% | ||
2010 | 10 | 3 | 7 | 30% | ||
2009 | 6 | 1 | 5 | 17% | ||
Skupaj | 60 | 23 | 37 | 38% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. krog |
GORENJAK LARISA SLO , BRANIK MARIBOR |
DP pasovi 14.05.2016 |
Članice modri + 57 kg kg | ||||
2. krog |
LUDVIK Lia SLO , Z'DEŽELE SANKAKU |
DP pasovi 14.05.2016 |
Članice modri + 57 kg kg |