RAHMON Mansur
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2025 | 7 | 2 | 5 | 29% | ||
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2023 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| Skupaj | 21 | 4 | 17 | 19% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 |
LI Haiyang CHN |
Dushanbe Grand Slam 01.05.2026 |
Člani +100 kg |




