
NASIROVS Abulfazs

Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2024 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2023 | 8 | 2 | 6 | 25% | ||
2022 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 14 | 4 | 10 | 29% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 |
GRACIA GARIJO Ibai ESP |
Warsaw European Open 22.02.2025 |
Člani -73 kg |