BYTYQI Drilona
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
| 2025 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2022 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2019 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| Skupaj | 25 | 10 | 15 | 40% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [01:10] 02 0s : 00 0s |
POTPARIĆ Sara SLO , SOKOL |
Državno prvenstvo inkluzivni judo 01.02.2026 |
Članice - 1 G-2 kg | |||
| 2. krog | [03:00] 00 0s : 02 0s |
KRANER SARA SLO , KBV THOR |
Državno prvenstvo inkluzivni judo 01.02.2026 |
Članice - 1 G-2 kg | |||
| 3. krog | [03:00] 00 0s : 00 0s |
DAMIŠ SAŠA SLO , KBV THOR |
Državno prvenstvo inkluzivni judo 01.02.2026 |
Članice - 1 G-2 kg |




