BYTYQI Drilona
Slovenija
JESENICE
JESENICE
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2022 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
2021 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2019 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
Skupaj | 16 | 7 | 9 | 44% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. krog | [01:05] 00 0s : 10 0s |
SKERLEP Tina SLO , SOKOL |
DRŽAVNO PRVENSTVO INKLUZIVNI JUDO 13.01.2024 |
Članice - 2 G-1 kg | |||
2. krog | [01:39] 02 0s : 00 0s |
DOLAR Urška SLO , Z'DEŽELE SANKAKU |
DRŽAVNO PRVENSTVO INKLUZIVNI JUDO 13.01.2024 |
Članice - 2 G-1 kg |