
FRIŠ LEON


Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
2024 | 5 | 0 | 5 | 0% | ||
2023 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2022 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
2021 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 16 | 5 | 11 | 31% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. krog | [01:00] 10 0s : 00 0s |
DEMŠAR FILIP SLO , SOKOL |
2. Alpe Adria Adaptiv Turnier 06.04.2025 |
Člani G-10 kg | |||
2. krog | 10 0s : 00 0s |
DEMŠAR FILIP SLO , SOKOL |
2. Alpe Adria Adaptiv Turnier 06.04.2025 |
Člani G-10 kg |