SURAKATOVA Pari
Rusija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
2015 | 20 | 12 | 8 | 60% | ||
2014 | 15 | 6 | 9 | 40% | ||
2013 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
2012 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
2011 | 12 | 6 | 6 | 50% | ||
2010 | 17 | 10 | 7 | 59% | ||
2009 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
Skupaj | 92 | 47 | 45 | 51% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
ESPINOSA Mariset CUB |
Grand Slam Baku 06.05.2016 |
Članice -63 kg | ||||
1/16 |
KATIPOGLU Busra TUR |
Continental seniors 21.04.2016 |
Članice -63 kg | ||||
1/4 |
SZOGEDI Szandra GHA |
Continental open Casablanca 12.03.2016 |
Članice -63 kg | ||||
pol finale |
AGOUAR Imene ALG |
Continental open Casablanca 12.03.2016 |
Članice -63 kg | ||||
finale |
MIŠKOVIĆ HASANBEGOVIĆ Marijana CRO , AJK Student |
Continental open Casablanca 12.03.2016 |
Članice -63 kg |