UMAROV Naib
Rusija
Edelweiss
Edelweiss
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2019 | 10 | 9 | 1 | 90% | ||
2018 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
2017 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
2014 | 10 | 5 | 5 | 50% | ||
2013 | 13 | 10 | 3 | 77% | ||
2012 | 5 | 4 | 1 | 80% | ||
Skupaj | 53 | 36 | 17 | 68% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | [01:53] 00 3s : 00 0s |
MECILOŠEK Juš SLO , BEŽIGRAD |
POHORSKI BATALJON 18.01.2020 |
Člani -81 kg | |||
repasaž | [01:45] 11 1s : 00 1s |
DEBELJAK Žiga SLO , BEŽIGRAD |
POHORSKI BATALJON 18.01.2020 |
Člani -81 kg | |||
za 3. mesto | [02:17] 01 1s : 02 2s |
DEMŠAR Tim SLO , IMPOL |
POHORSKI BATALJON 18.01.2020 |
Člani -81 kg |