BULAJA Milan
Proleter Zrenjanin
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| 2025 | 26 | 20 | 6 | 77% | ||
| 2024 | 19 | 17 | 2 | 89% | ||
| 2023 | 22 | 15 | 7 | 68% | ||
| 2022 | 20 | 18 | 2 | 90% | ||
| 2020 | 4 | 4 | 0 | 100% | ||
| 2019 | 5 | 5 | 0 | 100% | ||
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| Skupaj | 102 | 82 | 20 | 80% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 |
TAKESHITA Tomoya JPN |
Grand Prix Upper Austria 06.03.2026 |
Člani -100 kg | ||||
| 1/8 |
BAIKAMUROV Marat KAZ |
Grand Prix Upper Austria 06.03.2026 |
Člani -100 kg | ||||
| 1/4 |
PAVLOVSKI Nikola MKD |
Paris Grand Slam 07.02.2026 |
Člani -100 kg | ||||
| 1/8 |
GONCALVES Leonardo BRA |
Paris Grand Slam 07.02.2026 |
Člani -100 kg |




