CHOI Gwang hyeon
Južna Koreja
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2013 | 5 | 4 | 1 | 80% | ||
2012 | 14 | 10 | 4 | 71% | ||
2011 | 8 | 5 | 3 | 63% | ||
2010 | 22 | 17 | 5 | 77% | ||
2009 | 12 | 10 | 2 | 83% | ||
Skupaj | 64 | 47 | 17 | 73% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
GOMBOC Adrian SLO , Z'DEŽELE SANKAKU |
Grand Prix Tashkent 01.10.2015 |
Člani -66 kg | ||||
1/16 |
KARIMOV Tarlan AZE |
Grand Slam Baku 08.05.2015 |
Člani -66 kg | ||||
1/8 |
SHMAILOV Baruch ISR |
Grand Slam Baku 08.05.2015 |
Člani -66 kg |