
KEEN Tatum


Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 4 | 1 | 80% | ||
2024 | 14 | 9 | 5 | 64% | ||
2023 | 16 | 7 | 9 | 44% | ||
2022 | 19 | 11 | 8 | 58% | ||
2021 | 16 | 9 | 7 | 56% | ||
2019 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
2018 | 7 | 5 | 2 | 71% | ||
2017 | 7 | 4 | 3 | 57% | ||
2016 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
2015 | 4 | 4 | 0 | 100% | ||
Skupaj | 98 | 59 | 39 | 60% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pol finale |
ROZENBAUM Magdalena POL , GKS Czarni Bytom |
Warsaw European Open 22.02.2025 |
Članice -52 kg | ||||
1/4 |
BEORLEGUI OSES Paula ESP |
Warsaw European Open 22.02.2025 |
Članice -52 kg | ||||
1/8 |
WEILL DIT MOREY Julie FRA |
Warsaw European Open 22.02.2025 |
Članice -52 kg | ||||
1/16 |
Kaleta Aleksandra POL , UKS Judo Wolbrom |
Warsaw European Open 22.02.2025 |
Članice -52 kg | ||||
GNETO Astride FRA |
Warsaw European Open 22.02.2025 |
Članice -52 kg |