| -48U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARD Urška | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 2 | BAČANI Anamarija | BEŽIGRAD | ||
| 3 | KULČAR Vita | LENDAVA | ||
| -52U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKRABL Ana | BEŽIGRAD | ||
| 2 | PEROVNIK Nuša | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | KOJC Kira | POLYTEAM | ||
| -57U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROPAN Teja | IMPOL | ||
| 2 | KOVAČ Tina | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | AMBROŽIČ Kati | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| -63U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROZMAN MUHA Manca | BEŽIGRAD | ||
| 2 | HRIBERNIK Ines | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | SENEKOVIČ Tajda | DUPLEK | ||
| 4 | MLINAR Ana | GOLOVEC | ||
| -70U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOBNIK Metka | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | PEČOLER Zala | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | HRUSTEL Nuša | SHIDO | ||
| 4 | LAH Nina | GOLOVEC | ||
| -78U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERNILEC Zala | TRIGLAV KRANJ | ||
| 2 | MEHLE KOSTREVC Živa | GOLOVEC | ||
| 3 | SLATINŠEK Julija | IMPOL | ||
| +78U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORKAR Urška | TRIGLAV KRANJ | ||
| 2 | TOMAŽIČ Andreja | OPLOTNICA | ||




