| -55U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ლომიტაშვილი დავით | Georgia | ||
| 2 | ALIYEV Murad | Azerbaijan | ||
| 3 | RUBINSTEIN Roy | Israel | ||
| 3 | AGHASYAN Vahe | Armenia | ||
| 5 | SYNOLD Raphael | France | ||
| 5 | TURKMAN Tuncay | Turkey | ||
| 7 | TARAN Maxim | Moldova | ||
| -60U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN HARTEN Peter Jochem | Netherlands | ||
| 2 | KARIMLI Nurlan | Azerbaijan | ||
| 3 | ქარელი დავით | Georgia | ||
| 3 | VISKOV NAZAR | Ukraine | ||
| 5 | PARLATI Manuel | Italy | ||
| 5 | BOECKER Florian | Germany | ||
| 7 | IGNASIAK Ksawery | Poland | ||
| 7 | COTON VAZQUEZ Anderson Dibaris | Spain | ||
| -66U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMIREL Ibrahim | Turkey | ||
| 2 | FÜRST ČRTANEC Tobias | Slovenia | ||
| 3 | მოსიაშვილი თორნიკე | Georgia | ||
| 3 | SORKIN Robert | Israel | ||
| 5 | MARINX Ray | Belgium | ||
| 5 | YUSIFLİ Eltac Tahir | Azerbaijan | ||
| 7 | LIWOCHA Krystian | Germany | ||
| 7 | ER Altay | Denmark | ||
| -73U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE LANGE Joshua | Netherlands | ||
| 2 | SIMIN Mihajlo | Serbia | ||
| 3 | TOROSYAN Artak | Armenia | ||
| 3 | KAZIMIROV Ivan | Ukraine | ||
| 5 | PALEV Mariyan | Bulgaria | ||
| 5 | NASCHCHO Issa | Austria | ||
| 7 | GURGEN Erman | Turkey | ||
| 7 | KŘÍŽEK Šimon | Czechia | ||
| -81U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORCHEMLIUK Stanislav | Ukraine | ||
| 2 | ZAMANOV İsmayıl Qalib | Azerbaijan | ||
| 3 | ZEILA MATISS | Latvia | ||
| 3 | KARAPETYAN Gor | Armenia | ||
| 5 | PUCHLY Thomas | France | ||
| 5 | VALKOV Hristo | Bulgaria | ||
| 7 | PILT Karl-Johannes | Estonia | ||
| 7 | ZOROTOVIĆ Luka | Croatia | ||
| -90U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADULJ Miljan | Serbia | ||
| 2 | PURNAT Nik | Slovenia | ||
| 3 | ARSENIE Rares | Romania | ||
| 3 | მამულაშვილი არჩილ | Georgia | ||
| 5 | LHOTZKÝ František | Czechia | ||
| 5 | GABAY Inbar | Israel | ||
| 7 | KENDERESI Péter | Hungary | ||
| 7 | SPERLIDIS Alexios | Greece | ||
| -100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRE Bogdan | Romania | ||
| 2 | BASSO Francesco | Italy | ||
| 3 | ბადუაშვილი გიორგი | Georgia | ||
| 3 | SCHELL Joes | Netherlands | ||
| 5 | BAGHIROV Azhdar | Azerbaijan | ||
| 5 | SAGHATELYAN Erik | Armenia | ||
| 7 | ILLMER Hubert | Austria | ||
| 7 | BÖTÖS Noel | Hungary | ||
| +100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ტაბატაძე გიორგი | Georgia | ||
| 2 | ERGIN Recep | Turkey | ||
| 3 | NASIBOV Kanan | Azerbaijan | ||
| 3 | ANTONIOU Giannis | Cyprus | ||
| 5 | GEORGESCU Darius | Romania | ||
| 5 | KŁOS Miłosz | Poland | ||
| 7 | NIKITENKO Nikita | Germany | ||
| 7 | STRAZDINŠ JANIS | Latvia | ||




