| -G22U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIEBL Sebastian | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 2 | HEINRICH Jakob | U.BurgkirchenSchwand | ||
| -G24U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIBETSEDER Julian | JU DynamicOne | ||
| 2 | BRUNNER Dominik | Judo UNION Kirchham | ||
| 3 | GSCHMEIDLER Julian | ASKÖ Bad Ischl | ||
| -O27U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEFEROVIC Emin | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | MAIRHOFER Leo | SV Gallneukirchen | ||
| 3 | LINZNER Matthias | JZ Rapso OÖ | ||
| -O30U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRÜNDL Raphael | UJZ Mühlviertel | ||
| 2 | BRANDSTÄTTER Julian | JZ Rapso OÖ | ||
| -O34U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOPPLER Benjamin | JZ Rapso OÖ | ||
| 2 | FRANK Johannes | TSV Mattighofen | ||
| 3 | LINÖCKER Philipp | TSV Mattighofen | ||
| -G38U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROITHMAYR Johannes | JU DynamicOne | ||
| 2 | RINDLER Michael | JV Ried | ||
| 3 | TIEFENTHALER Leon | U.BurgkirchenSchwand | ||
| -G42U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROITHMAYR Maximilian | JU DynamicOne | ||
| 2 | BAHTIJAREVIC Markus | U.BurgkirchenSchwand | ||
| -O46U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LICHTENBERGER Liam | UJZ Mühlviertel | ||
| 2 | SCHÜTZ Samuel | JU DynamicOne | ||
| G-1U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUDENBERGER Simon | SV Gallneukirchen | ||
| 2 | GRAGGER Aurel | UJZ Mühlviertel | ||
| 3 | LIND Felix | ASKÖ Luftenberg | ||
| 4 | SCHINDELAR Leon | ASKÖ Luftenberg | ||
| G-2U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYRINGER Oskar | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 2 | ACHLEITNER Michael | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 3 | LUKAS Lion | ASKÖ Bad Ischl | ||
| 4 | DULAMA Rares | JV Ried | ||
| 5 | VETTERLEIN Moritz | JV Ried | ||
| G-3U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRÜGGLER Lukas | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 2 | STRASSER Alexander | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 3 | SCHOBER David | ASKÖ Luftenberg | ||
| 3 | PETERLECHNER Linus | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 5 | KÖPPL Benjamin | ASKÖ Reichraming | ||
| 5 | ROTTER Vitus | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| G-4U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STENGL Jakob | UJZ Mühlviertel | ||
| 2 | GRUBER Frederick | Judo UNION Kirchham | ||
| 3 | SCHMÖLZ Severin | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 4 | WIMMER Armin | U.BurgkirchenSchwand | ||
| G-5U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIGALASHVILI Jakob | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | HAMZIC Semin | ASKÖ Luftenberg | ||
| 3 | STADLER Nikolas | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 4 | THALLINGER Fabian | Judo UNION Kirchham | ||
| 5 | REHRL Daniel | U.BurgkirchenSchwand | ||
| G-6U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STIEGLER Simon | Judo UNION Kirchham | ||
| 2 | SAMHABER Maximilian | SV Gallneukirchen | ||
| 3 | GERSTMAIR Ben | ASKÖ Luftenberg | ||
| 4 | AIGNER Jannik | ASKÖ Luftenberg | ||
| 5 | KERN Jonas | JZ Rapso OÖ | ||




