| -O28U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUBER Anna | Judo UNION Kirchham | ||
| 2 | OBERMÜLLER Nora | JZ Rapso OÖ | ||
| -G32U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIMM Johanna | ASKÖ Reichraming | ||
| 2 | WEINBERGER Theresa | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 3 | FEICHTEGGER Nora | JZ Rapso OÖ | ||
| 4 | NEISS Marie | JV Ried | ||
| 5 | DURCIKOVA Kristina | U.BurgkirchenSchwand | ||
| -O32U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEKKO Nujin | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | STUMP Florentina | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 3 | BAUMGARTNER Juliana | JZ Rapso OÖ | ||
| -O36U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAHN Julia | Judo UNION Kirchham | ||
| 2 | BEKKO Avi | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 3 | DOPPLER Lena | JZ Rapso OÖ | ||
| -G40U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKLER Malin | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 2 | KROTTENHAMMER Lena | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 3 | HUMER Katharina | SV Gallneukirchen | ||
| 3 | BUCHBERGER Sophie | ASKÖ Luftenberg | ||
| 5 | THALLER Miriam | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 5 | KARLINGER Pia | SV Gallneukirchen | ||
| 7 | MÜLLER Marie | U.BurgkirchenSchwand | ||
| -O40U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZNIDAR Anna | JZ Rapso OÖ | ||
| 2 | MOOSBAUER Anja | SV Gallneukirchen | ||
| 3 | ROITHER Leni | ASKÖ Bad Ischl | ||
| 4 | SCHÜTZ Frida | JU DynamicOne | ||
| -G48U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DURCIKOVA Alexandra | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 2 | HÖCK Marie | JV Ried | ||
| 3 | STEINHAUSEN Vanessa | JT Salzkammergut | ||
| -O52U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOPFGARTNER Mona | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 2 | WIESINGER Jana | JZ Rapso OÖ | ||
| +G52U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFBAUER Katharina | ASKÖ Luftenberg | ||
| 2 | ACHLEITNER Lara | U.BurgkirchenSchwand | ||




