| -G44U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANDHARTINGER Anabell | SV Gallneukirchen | ||
| 2 | SCHMIDTHALER Katharina | ASKÖ Reichraming | ||
| -O44U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECKER Elisabeth | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 2 | SIGL Sarah | JU DynamicOne | ||
| -O48U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOWELL Betty | UJZ Mühlviertel | ||
| 2 | KERN Lisa | JU DynamicOne | ||
| -O57U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURNER Ilvie | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 2 | MAYR Valentina | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 3 | KLETZL Ronja | ASKÖ Bad Ischl | ||
| 4 | PINZGER Caroline | ASKÖ Bad Ischl | ||
| +O57U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZNIDAR Emma | JZ Rapso OÖ | ||
| 2 | MOSER Charlotte | U.BurgkirchenSchwand | ||




