| -66Seniors | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSITO ALESSIO | Yama Arashi Udine | ||
| 2 | DE LUCA ALFREDO | 05VR1810-VALPOLICELL | ||
| 3 | FORNASA ENRICO | Ginnastica Triestina | ||
| 3 | DOVIER ALESSANDRO | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 5 | PANIGADA ELIA GIOVANNI | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| 5 | SANTI FILIPPO | 08FE3078-CUS FERRARA | ||
| 7 | FRANCESCONI ENRICO | 11PU0633-MONDOLFO | ||
| 7 | CARPEGNA ANDREA | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| -73Seniors | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASSET KAIL | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 2 | CENEDESE SEAN | 05TV0076-TREVISO | ||
| 3 | GRANDESSO MARTINO GIOVANNI | 04BZ0988-ACRAS BZ | ||
| 3 | BABIČ Jaša | IZOLA | ||
| 5 | JELMONI Marco | 05VE0047-CUSVENEZIA | ||
| 5 | CASETTA SIMONE | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 7 | PASUT Riccardo | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 7 | STEFAN NICOLA | 05TV0734-V.VENETO | ||
| -81Seniors | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERLUTI Thomas | 11PU0633-MONDOLFO | ||
| 2 | FIORIN Tommaso | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| 3 | SERVALLI Danil | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 3 | ZUANON ALESSANDRO | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| 5 | GURGENIDZE Lasha | 05VE0047-CUSVENEZIA | ||
| 5 | BOLDRIN SAMUEL | 04BZ0988-ACRAS BZ | ||
| 7 | FURLANI Luca | 05VR1810-VALPOLICELL | ||
| 7 | MARCHELLO Edoardo | 05PD0032-CUSPADOVA | ||
| -90Seniors | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELLERO GIACOMO | 05PD0032-CUSPADOVA | ||
| 2 | DESIATO GAETANO ANTONIO | 06PN0521-S. VITO PN | ||
| 3 | LAZZARI Nicola | 05TV0076-TREVISO | ||
| 3 | MARTIN ANDREA | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 5 | STEFANI MATTEO | 05TV0076-TREVISO | ||
| 5 | HERTLIK Peter | LEANYVAR LEANYVAR | ||
| 7 | TROKHIN Mikhailo | 05TV0171-JCONEGLIANO | ||
| 7 | VAS Adam | LEANYVAR | ||
| +90Seniors | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERODINE Samuel | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 2 | TOFFALI Lorenzo | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| -52Seniores | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVADORI SARA | Yama Arashi Udine | ||
| 2 | BOCEANU ALIZEEA | VIITORUL CLUIJ-NAPOCA | ||
| -57Seniores | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERSELLINI Alice | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 2 | CITTARO SOFIA | Yama Arashi Udine | ||
| 3 | PITONZO Noelia | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 3 | TANDI ALEXA | LEANYVAR | ||
| 5 | GIULIANI CAMILLA | 05VR3259-SHINGI TAI | ||
| 5 | CASTELLANI EVA | Yama Arashi Udine | ||
| 7 | RICCIALDELLI EMMA | 11PU0633-MONDOLFO | ||
| 7 | BACIU IRENE | 05VE0318-RONINMESTRE | ||
| -63Seniores | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONIOLO ELISA | Ginnastica Triestina | ||
| 2 | MOMENTÈ Mariasole | A.S.D. WHITE TIGER | ||
| 3 | ZAMBON Reika | 05VE0047-CUSVENEZIA | ||
| 3 | SMANIOTTO ALESSIA | 05VI1673-A.CASSOLA | ||
| 5 | BALDO SARA | 04BZ0395-JUDO LAIVES | ||
| 5 | BUSSAGLIA Elisa | 11PU0633-MONDOLFO | ||
| 7 | FILIPPI Anna | 05PD2767-ASD OPIDE | ||
| 7 | CAVEZZAN Caterina | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| +63Seniores | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTIU PAULA | VIITORUL CLUIJ-NAPOCA | ||
| 2 | SARTINI Chiara | 11PU0633-MONDOLFO | ||
| 3 | COCIORBA Ioana | VIITORUL CLUIJ-NAPOCA | ||
| 3 | VERES NIKOLETT | LEANYVAR | ||
| 5 | DENE YASMINE | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 5 | ALIOTTA MARTINA | 05PD2767-ASD OPIDE | ||
| 7 | FIORENZA MELISSA | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 7 | HERTLIK NORA | LEANYVAR | ||
| -55U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONANNI Ivan | 06UD0443-C.TOLMEZZO | ||
| 2 | DE ZANET GIACOMO | 05TV3754-KUMA | ||
| 3 | BREDA Leonardo | 05TV0171-JCONEGLIANO | ||
| 3 | GASPAROTTO MARTINO | 05TV0734-V.VENETO | ||
| 5 | FAVARO Elia | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 5 | ANTONIAZZI Matteo | 05TV0171-JCONEGLIANO | ||
| 7 | DE GRANDIS Riccardo | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| 7 | BATTISTELLA Lorenzo | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| -60U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORO LUKAS | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 2 | GASPAROTTO NICCOLO' | 05TV0734-V.VENETO | ||
| 3 | CHOWDHURY ALVII | 05VE0318-RONINMESTRE | ||
| 3 | ARENA Daniel Fabiano | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 5 | POPOVICI Victor | VIITORUL CLUIJ-NAPOCA | ||
| 5 | BETTIOL LEONARDO | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| 7 | CRAMARO Alexandro | 06UD0623-KUROKI | ||
| 7 | BONFADINI EMANUELE | 05TV0731-JIGOROKANO | ||
| -66U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGATTO PIETRO | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| 2 | VOVK ANDRIJ | Yama Arashi Udine | ||
| 3 | ZANIER FEDERICO | 06TS0664-ACC.MUGGIA | ||
| 3 | DE MARI ANTONIO | 05TV1887-VALMARENO | ||
| 5 | ALESSANDRINI Oscar Kitonga | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 5 | ANCONA Vincenzo | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 7 | DIDYK Oleksandr | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 7 | SONEGO Mattia | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| -73U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRASSON ALEX | 05TV0731-JIGOROKANO | ||
| 2 | DAL DOSSO Francesco | 05VR1810-VALPOLICELL | ||
| 3 | SINIGAGLIA PIETRO | ASD Equipe Judo Caldogno | ||
| 3 | ROSSI Marco | 06GO3590-CORPOLIBERO | ||
| 5 | PIJUNOVIC DEJAN | 06UD1675-J.SHIMAI | ||
| 5 | SANNINO DAVIDE | 06GO3590-CORPOLIBERO | ||
| 7 | MATTANA GABRIELE ANTONELLO | Ginnastica Triestina | ||
| 7 | CARGNELUTTI MATTEO | Yama Arashi Udine | ||
| -81U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLLANA EMANUEL | 06PN0521-S. VITO PN | ||
| 2 | PAOLATO LEONARDO | Ginnastica Triestina | ||
| 3 | CHINELLATO GABRIELE | 05VE2956-HEIWA | ||
| 4 | PATAI DAVID | LEANYVAR LEANYVAR | ||
| +81U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN Alex | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 2 | HACHI SEBASTIAN | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| 3 | MORZHUK Bohdan | 05TV0316-MONTEBEL | ||
| -52U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON JANKA | LEANYVAR | ||
| 2 | TANDI Rebeka | LEANYVAR | ||
| 3 | MADEDDU MARTINA | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| 3 | COVRE Elena | 06PN0690-VILLANOVA | ||
| 5 | DE ROSA Arianna | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 5 | DARIN Giulia | 05TV0171-JCONEGLIANO | ||
| 7 | SPONZA MAIA | Ginnastica Triestina | ||
| -57U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FINOTTI Giada | 06TS0664-ACC.MUGGIA | ||
| 2 | VIOTTO Alessia | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | GALETTO ELISA | 05PD4522-MIKAGE | ||
| 3 | FIORENZA Pamela | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 5 | MÉSZÁROS SAROLTA | LEANYVAR | ||
| 5 | PAITOWSCHI ALICE ANGELICA | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| 7 | WOLF Arianna | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| 7 | SCIACCA Chiara | 06TS0400-KEN OTANI | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENEGON Angela | 06PN0523-Montereale | ||
| 2 | SARTOREL ALICE | 05VE3153-K. CEGGIA | ||
| 3 | IANNONE CAROLINA PIA | Yama Arashi Udine | ||
| 4 | PIERRO AURORA | 06UD0623-KUROKI | ||
| +63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZABO Lilien | LEANYVAR | ||
| 2 | CESCHIN Maddalena | 05TV0171-JCONEGLIANO | ||
| 3 | ROSSO Vittoria | 05PD2767-ASD OPIDE | ||
| -42U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI BRAVO Tommaso | 06TS0664-ACC.MUGGIA | ||
| 2 | BOTTER Elia | 05TV0316-MONTEBEL | ||
| 3 | HANCA Stefan | VIITORUL CLUIJ-NAPOCA | ||
| -46U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTANA ANDREA | Ginnastica Triestina | ||
| 2 | TAKÁCS Szabolcs | LEANYVAR LEANYVAR | ||
| 3 | GANSCA Andrei | A.S.D. WHITE TIGER | ||
| 4 | NARDONE Marco | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| -50U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOLATO MATTEO | Ginnastica Triestina | ||
| 2 | SILVESTRI Giovanni | 05PD0032-CUSPADOVA | ||
| 3 | BRONZIN ADRIANO | Yama Arashi Udine | ||
| 4 | BRUNI Mattia | 06UD0623-KUROKI | ||
| 5 | ED DOUKALI Hamza | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| -55U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VON STEPSKY DOLIWA FABIAN HANS JULIAN WOLFGANG | Ginnastica Triestina | ||
| 2 | PIVETTA Federico | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 3 | HIJAZI Hassan | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 3 | DAPRETTO GIOVANNI | Ginnastica Triestina | ||
| 5 | PAVAN Mattia | 05TV3754-KUMA | ||
| 5 | DE MARCHI Giulio | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 7 | BARASSI Marco | 06UD0623-KUROKI | ||
| 7 | CAMERINI GABRIEL | Ginnastica Triestina | ||
| -60U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIDI Nicolo' | 05VE0047-CUSVENEZIA | ||
| 2 | MIGLIACCIO Simone | 06PN0103-FENATI PN | ||
| 3 | TODESCO MARCO | 06PN0523-Montereale | ||
| 3 | ZORZETTO Filippo | 06PN0103-FENATI PN | ||
| 5 | COLONNELLO Matteo | 06PN0103-FENATI PN | ||
| 5 | ZUCCA MICHELE | Ginnastica Triestina | ||
| 7 | CARAIMAN Artiom | 05VE0318-RONINMESTRE | ||
| 7 | MADAR Edvin | LEANYVAR | ||
| -66U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCESCON Samuel | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 2 | DULAMA Dean Gabriel | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | TÓTH Vince | LEANYVAR LEANYVAR | ||
| 3 | ZANELLA Jacopo | 05TV3754-KUMA | ||
| 5 | BEATO Luca | 05VE0047-CUSVENEZIA | ||
| 5 | DA RE Nicola | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 7 | TATARU Iustin | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| 7 | GIACOMIN Antonio | 05TV1887-VALMARENO | ||
| +66U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO Gerardo | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 2 | RABI Mihaly | LEANYVAR | ||
| 3 | LAZZARIN Francesco | 06PN0521-S. VITO PN | ||
| 4 | TÓTH BARNABÁS | LEANYVAR | ||
| -44U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGO Giorgia | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 2 | BRIGHENTI Sara | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 3 | ESATOVSKA Almina | 06PN0354-AZZANESE | ||
| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUDDU ELISABETTA | Yama Arashi Udine | ||
| 2 | BRUNI ASIA | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | PERRARO Anna | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 4 | LEKOSKA Stefanija | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MARCHI Cora | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 2 | DESTI BARATTA Sofia | 05TV0316-MONTEBEL | ||
| 3 | SORAMEL Giorgia | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 3 | LAROVERE Leila | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 5 | AMADIO Isabella | 05TV1887-VALMARENO | ||
| 5 | FERRACCI Ilaria | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 7 | DE ANGELIS VIOLA | 05VE0397-JUDO KIAI | ||
| 7 | MARTELLI GIULIA | 06PN0103-FENATI PN | ||
| -57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANCONA Isabelle | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 2 | TOMASELLA Erika | 05TV3754-KUMA | ||
| 3 | KADRIU Sena | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 3 | ROS Lia | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 5 | RUNCO Greta | 06PN0521-S. VITO PN | ||
| 5 | ROSOLEN Sofia | 05TV0734-V.VENETO | ||
| 7 | DE ANGELIS ERICA | 05VE0397-JUDO KIAI | ||
| 7 | COSENTINO Emma | 05VE0397-JUDO KIAI | ||
| +57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMELLI Elisa | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | LAZZER Francesca | 05TV0731-JIGOROKANO | ||
| 3 | MOSCHITTO Iole Angelita | 06UD0443-C.TOLMEZZO | ||
| 3 | COSTA Sofia | 05TV0734-V.VENETO | ||
| 5 | SCHATZ Léna Amira | LEANYVAR | ||
| 5 | TOMA Victoria Giorgia | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 7 | MANTANI VENANCIO Beatrice | 05TV0171-JCONEGLIANO | ||
| 7 | LAZAR ANA | VIITORUL CLUIJ-NAPOCA | ||




