| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTANO ANGELO | Italija | ||
| 2 | VERSTRAETEN Jorre | Belgija | ||
| 3 | CARLINO ANDREA | Italija | ||
| 3 | GOLOMB Tomer | Izrael | ||
| 5 | LIM Vladislav | Belgija | ||
| 5 | HRVOJ Hrvoje | Hrvaška | ||
| 7 | AKIMOV Kirill | Srbija | ||
| 7 | OVCHARENKO Oleg | Ukrajina | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANZI Elios | Italija | ||
| 2 | SKOPNENKO Yaroslav | Ukrajina | ||
| 3 | JOVANOVIĆ Filip | Srbija | ||
| 3 | GRZYB Maciej | Poljska | ||
| 5 | LIZUNAS Edgaras | Litva | ||
| 5 | ABAGHYAN Shahen | Armenija | ||
| 7 | WILDNER Lorenz | Avstrija | ||
| 7 | EL ZERRAD Naoufal | Belgija | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IADOV Bogdan | Ukrajina | ||
| 2 | WAWRZYCZEK Paweł | Poljska | ||
| 3 | BEN DAVID Danel | Izrael | ||
| 3 | MARCEL Cercea | Romunija | ||
| 5 | BRUNO ALESSIO | Italija | ||
| 5 | VAN DEN BOSSCHE Sander | Belgija | ||
| 7 | MENAGED Yarin | Izrael | ||
| 7 | PATRIS Zachary | Belgija | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | ALLEMANN Timo | Švica | ||
| 3 | BADZO Kristian | Ukrajina | ||
| 3 | BUNČIĆ Strahinja | Srbija | ||
| 5 | KONOVALOV Vladimir | Rusija | ||
| 5 | Czerniawski Tomasz | Poljska | ||
| 7 | KOŠAK Jan | Slovenija | ||
| 7 | POP Bogdan | Romunija | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJDOV Nemanja | Srbija | ||
| 2 | MOSIC Filip | Srbija | ||
| 3 | KOVAČ Lovro | Hrvaška | ||
| 3 | MILIĆ Arso | Črna Gora | ||
| 5 | MEĐUGORAC Josip - Mihael | Hrvaška | ||
| 5 | SARHEGYI Gabor | Madžarska | ||
| 7 | MIRABELLA Angelo | Italija | ||
| 7 | HOJAK Martin | Slovenija | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARDI Idan | Izrael | ||
| 2 | BERG Gabriel | Nemčija | ||
| 3 | DRUŽETA Dominik | Hrvaška | ||
| 3 | ROLLO Federico | Italija | ||
| 5 | AVAGYAN Grachik | Ukrajina | ||
| 5 | RIGANO LORENZO | Italija | ||
| 7 | GOROG Janos | Madžarska | ||
| 7 | BUBANJA Marko | Avstrija | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NENARTAVICIUS Rokas | Litva | ||
| 2 | RUDINSZKY Adam | Madžarska | ||
| 3 | RAJČIĆ Stipe | Hrvaška | ||
| 3 | POLAJŽER Rok | Slovenija | ||
| 5 | RAGUŽ Matej | Hrvaška | ||
| 5 | JAYNE John | Velika Britanija | ||
| 7 | DUNAEV Tamerlan | Belgija | ||
| 7 | POZZI Davide | Italija | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SADIKOVIC Harun | Bosna in Hercegovina | ||
| 2 | GASYUK Leonid | Ukrajina | ||
| 3 | ŠPILER Andraž | Slovenija | ||
| 3 | FABIAN Attila | Madžarska | ||
| 5 | ITACH Naor | Izrael | ||
| 5 | MIRCEA Croitoru | Romunija | ||
| 7 | Majowski Dominik | Poljska | ||
| 7 | HEGYI Stephan | Avstrija | ||




