| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲞᲐᲞᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ამირან | Gruzija | ||
| 2 | TAKABATAKE Eric | Brazilija | ||
| 3 | CHAMMARTIN Ludovic | Švica | ||
| 3 | MCKENZIE Ashley | Velika Britanija | ||
| 5 | CASTILLO Nabor | Mehika | ||
| 5 | ARSHANSKY Atriu | Izrael | ||
| 7 | PENA Javier | Kuba | ||
| 7 | PEREZ Juan | Čile | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PULYAEV Mikhail | Rusija | ||
| 2 | URIARTE Sugoi | Španija | ||
| 3 | GADANOV Alim | Rusija | ||
| 3 | GAGNE Patrik | Kanada | ||
| 5 | SOLAR Gilberto | Kuba | ||
| 5 | BOUCHARD Antoine | Kanada | ||
| 7 | BOLEN Bradford | Združene države Amerike | ||
| 7 | LEFEVERE Jasper | Belgija | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKI Sagi | Izrael | ||
| 2 | ESTRADA Magdiel | Kuba | ||
| 3 | ᲢᲐᲢᲐᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ნუგზარ | Gruzija | ||
| 3 | MOGUSHKOV Musa | Rusija | ||
| 5 | CONTINI Marcelo | Brazilija | ||
| 5 | VAN TICHELT Dirk | Belgija | ||
| 7 | RECIO Cristian | Kuba | ||
| 7 | CUNHA Leandro | Brazilija | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲭᲠᲘᲙᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ავთანდილ | Gruzija | ||
| 2 | STEVENS Travis | Združene države Amerike | ||
| 3 | KHABACHIROV Murat | Rusija | ||
| 3 | VALOIS-FORTIER Antoine | Kanada | ||
| 5 | PENALBER Victor | Brazilija | ||
| 5 | მარგიანი უშანგი | Gruzija | ||
| 7 | KRIZSÁN Szabolcs | Madžarska | ||
| 7 | MAREN LEBAN Raiden | Kuba | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲚᲘᲞᲐᲠᲢᲔᲚᲘᲐᲜᲘ ვარლამ | Gruzija | ||
| 2 | CAMILO Tiago | Brazilija | ||
| 3 | VOPROSOV Kirill | Rusija | ||
| 3 | ღვინიაშვილი ბექა | Gruzija | ||
| 5 | LAMBERT Christophe | Nemčija | ||
| 5 | GROSSKLAUS Ciril | Švica | ||
| 7 | WENZINGER Domenic | Švica | ||
| 7 | JURECKA Alexander | Češka | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKIFOROV Toma | Belgija | ||
| 2 | ORLIK Flavio | Švica | ||
| 3 | BISULTANOV Adlan | Rusija | ||
| 3 | PESSANHA Hugo | Brazilija | ||
| 5 | FOGASY Gergo | Madžarska | ||
| 5 | PACEK Martin | Švedska | ||
| 7 | KRPÁLEK Lukáš | Češka | ||
| 7 | FONSECA Jorge | Portugalska | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIDOV Renat | Rusija | ||
| 2 | SHERRINGTON Chris | Velika Britanija | ||
| 3 | BOR Barna | Madžarska | ||
| 3 | BRAYSON Oscar | Kuba | ||
| 5 | ᲝᲥᲠᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ადამ | Gruzija | ||
| 5 | ᲛᲐᲢᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლევან | Gruzija | ||
| 7 | SANTOS Walter | Brazilija | ||
| 7 | GARCIA MENDOZA Alex | Kuba | ||
| -48Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LABORDE Maria Celia | Kuba | ||
| 2 | ALVAREZ Dyaris | Kuba | ||
| 3 | FIGUEROA Julia | Španija | ||
| 3 | MENEZES Sara | Brazilija | ||
| 5 | WU Shugen | Kitajska | ||
| 5 | ROSSENEU Amelie | Belgija | ||
| 7 | COBOS Diana | Ekvador | ||
| 7 | DOLGOVA Irina | Rusija | ||
| -52Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA Yanet | Kuba | ||
| 2 | MIRANDA Erika | Brazilija | ||
| 3 | COHEN Gili | Izrael | ||
| 3 | KRAEH Mareen | Nemčija | ||
| 5 | GNETO Priscilla | Francija | ||
| 5 | KUZYUTINA Natalia | Rusija | ||
| 7 | HERNANDEZ IGLESIAS Yurisleidy | Kuba | ||
| 7 | KEARNEY Lisa | Irska | ||
| -57Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVIA Automne | Francija | ||
| 2 | FILZMOSER Sabrina | Avstrija | ||
| 3 | KARAKAS Hedvig | Madžarska | ||
| 3 | OJEDA Aliuska | Kuba | ||
| 5 | OHAI Loredana | Romunija | ||
| 5 | ROPER YEARWOOD Miryam | Nemčija | ||
| 7 | CAPRIORIU Corina | Romunija | ||
| 7 | ZABLUDINA Irina | Rusija | ||
| -63Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGBEGNENOU Clarisse | Francija | ||
| 2 | POLI Anne-laure | Francija | ||
| 3 | TRAJDOS Martyna | Nemčija | ||
| 3 | ESPINOSA Mariset | Kuba | ||
| 5 | UNTERWURZACHER Kathrin | Avstrija | ||
| 5 | GERBI Yarden | Izrael | ||
| 7 | AKIYAMA Leilani | Združene države Amerike | ||
| 7 | MARTIN Hannah | Združene države Amerike | ||
| -70Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARGAS-KOCH Laura | Nemčija | ||
| 2 | GRAF Bernadette | Avstrija | ||
| 3 | MATIĆ Barbara | Hrvaška | ||
| 3 | ZUPANCIC Kelita | Kanada | ||
| 5 | ZHOU Chao | Kitajska | ||
| 5 | BURGESS Monika | Kanada | ||
| 7 | CHALA Vanessa | Ekvador | ||
| 7 | KŁYS Katarzyna | Poljska | ||
| -78Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRISON Kayla | Združene države Amerike | ||
| 2 | TCHEUMEO Audrey | Francija | ||
| 3 | CASTILLO Yelennis | Kuba | ||
| 3 | MALZAHN Luise | Nemčija | ||
| 5 | DMITRIEVA Anastasia | Rusija | ||
| 5 | ROBERGE Catherine | Kanada | ||
| 7 | MARANIĆ Ivana | Hrvaška | ||
| 7 | BLEIER Samantha | Združene države Amerike | ||
| +78Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MA Sisi | Kitajska | ||
| 2 | KONITZ Franziska | Nemčija | ||
| 3 | CHIBISOVA Ksenia | Rusija | ||
| 3 | ANDEOL Emilie | Francija | ||
| 5 | GARCIA SAVIGNE Gusmary | Kuba | ||
| 5 | ORTIZ Idalis | Kuba | ||
| 7 | ELOR Ronny | Združene države Amerike | ||
| 7 | ZAMBOTTI Vanessa | Mehika | ||




