| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲞᲐᲞᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ამირან | Gruzija | ||
| 2 | TAKABATAKE Eric | Brazilija | ||
| 3 | CHAMMARTIN Ludovic | Švica | ||
| 3 | MCKENZIE Ashley | Velika Britanija | ||
| 5 | CASTILLO Nabor | Mehika | ||
| 5 | ARSHANSKY Atriu | Izrael | ||
| 7 | PENA Javier | Kuba | ||
| 7 | PEREZ Juan | Čile | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PULYAEV Mikhail | Rusija | ||
| 2 | URIARTE Sugoi | Španija | ||
| 3 | GADANOV Alim | Rusija | ||
| 3 | GAGNE Patrik | Kanada | ||
| 5 | SOLAR Gilberto | Kuba | ||
| 5 | BOUCHARD Antoine | Kanada | ||
| 7 | BOLEN Bradford | Združene države Amerike | ||
| 7 | LEFEVERE Jasper | Belgija | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKI Sagi | Izrael | ||
| 2 | ESTRADA Magdiel | Kuba | ||
| 3 | ᲢᲐᲢᲐᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ნუგზარ | Gruzija | ||
| 3 | MOGUSHKOV Musa | Rusija | ||
| 5 | CONTINI Marcelo | Brazilija | ||
| 5 | VAN TICHELT Dirk | Belgija | ||
| 7 | RECIO Cristian | Kuba | ||
| 7 | CUNHA Leandro | Brazilija | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲭᲠᲘᲙᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ავთანდილ | Gruzija | ||
| 2 | STEVENS Travis | Združene države Amerike | ||
| 3 | KHABACHIROV Murat | Rusija | ||
| 3 | VALOIS-FORTIER Antoine | Kanada | ||
| 5 | PENALBER Victor | Brazilija | ||
| 5 | მარგიანი უშანგი | Gruzija | ||
| 7 | KRIZSÁN Szabolcs | Madžarska | ||
| 7 | MAREN LEBAN Raiden | Kuba | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲚᲘᲞᲐᲠᲢᲔᲚᲘᲐᲜᲘ ვარლამ | Gruzija | ||
| 2 | CAMILO Tiago | Brazilija | ||
| 3 | VOPROSOV Kirill | Rusija | ||
| 3 | ღვინიაშვილი ბექა | Gruzija | ||
| 5 | LAMBERT Christophe | Nemčija | ||
| 5 | GROSSKLAUS Ciril | Švica | ||
| 7 | WENZINGER Domenic | Švica | ||
| 7 | JURECKA Alexander | Češka | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKIFOROV Toma | Belgija | ||
| 2 | ORLIK Flavio | Švica | ||
| 3 | BISULTANOV Adlan | Rusija | ||
| 3 | PESSANHA Hugo | Brazilija | ||
| 5 | FOGASY Gergo | Madžarska | ||
| 5 | PACEK Martin | Švedska | ||
| 7 | KRPÁLEK Lukáš | Češka | ||
| 7 | FONSECA Jorge | Portugalska | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIDOV Renat | Rusija | ||
| 2 | SHERRINGTON Chris | Velika Britanija | ||
| 3 | BOR Barna | Madžarska | ||
| 3 | BRAYSON Oscar | Kuba | ||
| 5 | ᲝᲥᲠᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ადამ | Gruzija | ||
| 5 | ᲛᲐᲢᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლევან | Gruzija | ||
| 7 | SANTOS Walter | Brazilija | ||
| 7 | GARCIA MENDOZA Alex | Kuba | ||




