| -27Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STIJEPOVIĆ Nikola | Kotor | ||
| 2 | ERCEGOVIĆ Petar | Kotor | ||
| 3 | BORIĆ Toni | Biokovo Makarska | ||
| 3 | MATIĆ Marin | Dubrovnik 1966 | ||
| 5 | JAKIR Adrian | Biokovo Makarska | ||
| 5 | RASTE Lovre | Biokovo Makarska | ||
| 7 | LUČIĆ Ivan | Župa Dubrovačka | ||
| 7 | VUKOREP Marko | Župa Dubrovačka | ||
| -30Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERCEGOVIĆ Vasilije | Kotor | ||
| 3 | ŽEROVNIK DANIJEL | Dubrovnik 1966 | ||
| -34Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĆORLUKA Roko | Dalmacijacement | ||
| 2 | ŠPAČEK ĆUMO Karlo | Župa Dubrovačka | ||
| 3 | PLEĆAŠ Luka | Župa Dubrovačka | ||
| 3 | ĆESIĆ Faris | Dubrovnik 1966 | ||
| 5 | ŠALINOVIĆ Tin | Biokovo Makarska | ||
| 5 | KISIĆ Antonio | Župa Dubrovačka | ||
| 7 | KMETOVIĆ MATIJA | Dubrovnik 1966 | ||
| -42Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUSTURA SELAK Dominik | AJK Student | ||
| 2 | ĐIKOVIĆ ĐIVO | Dubrovnik 1966 | ||
| -46Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUČIĆ Božo | Župa Dubrovačka | ||
| 2 | BENUSSI MATEO | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | HEZONJA ANTONIO | Dubrovnik 1966 | ||
| +50Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KNEZOVIĆ Hrvoje | Neretva Mostar | ||




