| -30Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERIŠA Muhamed | Ippon MNE | ||
| 2 | PRKAČIN Marko | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | VEZILIĆ PERO | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | MILOSLAVIĆ Luka | Župa Dubrovačka | ||
| -34Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POPOVIĆ Petar | Kotor | ||
| 2 | POKOVIĆ Antun | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | KMETOVIĆ PETAR | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | BALIJA JOSIP | Dubrovnik 1966 | ||
| 5 | BUTIGAN Luka | Dubrovnik 1966 | ||
| 5 | MILIĆ Maroje | Dubrovnik 1966 | ||
| 7 | LUČIĆ NIKO | Dubrovnik 1966 | ||
| 7 | VEJNOVIĆ Toni | Dubrovnik 1966 | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PULIĆ TONI | Dubrovnik 1966 | ||
| 2 | TADIĆ Luka | Ippon MNE | ||
| 3 | SALMANIĆ Stjepan | Neretva Mostar | ||
| 3 | GLIBOTA Ivano | AJK Student | ||
| 5 | ČIŽEK Dominik | Dubrovnik 1966 | ||
| 7 | KRISTIĆ Ivan | Dubrovnik 1966 | ||
| 7 | NIZIĆ Jure | Biokovo Makarska | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOIĆ Mislav | Dalmacijacement | ||
| 2 | OBRADOVIĆ Đivo | Župa Dubrovačka | ||
| 3 | BUTIJER Borna | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | NJIRIĆ MATEJ | Dubrovnik | ||
| 5 | DABO Vedran | Dubrovnik 1966 | ||
| 5 | TOKIĆ Filip | Dubrovnik 1966 | ||
| 7 | BAJIĆ MARIN | Dubrovnik 1966 | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAJOVIĆ Petar | Kotor | ||
| 2 | ŠORUJA Adnan | BOSNA | ||
| 3 | BENUSSI MATEO | Dubrovnik 1966 | ||
| 4 | BOŽINOVIĆ Marino | Dubrovnik 1966 | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIŽANAC Karlo | Neretva Mostar | ||
| 2 | NEUSIDL Branimir | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | KRIVOKUĆA Bojan | Koga | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KNEZOVIĆ Hrvoje | Neretva Mostar | ||
| 2 | GREBOVIĆ Eldin | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | DUBRAVČIĆ Filip | AJK Student | ||
| +55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEZONJA Ivan | Dubrovnik 1966 | ||




