| -25Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNAŽAR Nola | Meto Labin | ||
| 2 | MOŠNJA Lara | Istarski borac Pula | ||
| 3 | TAJNŠEK Nadja | Uchimata | ||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANOVAC Jana | Istarski borac Pula | ||
| 2 | MURTIĆ Siara | Meto Labin | ||
| 3 | BRAJŠA Elin | Ippon Labin | ||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUPILLO EMMA | Istarski borac Pula | ||
| 2 | MATIKA Melani | Pulafit | ||
| 3 | PIFAR Elin | Meto Labin | ||
| 4 | BASANIĆ Dora | Ippon Labin | ||
| -36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPOLICCHIO Victoria | Istarski borac Pula | ||
| 2 | ZAHTILA Luna | Ippon Labin | ||
| 3 | ĐURĐEV Lana Marija | Pulafit | ||
| -40Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠVERKO Nina | Istarski borac Pula | ||
| 2 | KRIŽMAN Suzana | Pulafit | ||
| +44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUŠKARDIN Antea | Ippon Labin | ||
| 2 | IVOŠEVIĆ Nerea | Pulafit | ||




