| -48Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OH Yeunju | Republika Koreja | ||
| 2 | PARK Yeejin | Republika Koreja | ||
| 3 | MORIZAKI Yurie | Japonska | ||
| 3 | OKAMOTO Riho | Japonska | ||
| 5 | PARK Eunlee | Republika Koreja | ||
| 5 | LIN Chu Yun | Taipei | ||
| 7 | HAIN Caroline | Avstralija | ||
| 7 | WONG Ka Lee | Hong Kong | ||
| -52Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCHIO Mako | Japonska | ||
| 2 | BISHRELT Khorloodoi | Mongolija | ||
| 3 | NGUYEN Thuy | Vietnam | ||
| 3 | MAEDA Chishima | Japonska | ||
| 5 | BABAMURATOVA Gulbadan | Turkmenistan | ||
| 5 | EASTON Tinka | Avstralija | ||
| 7 | THOUDAM Kalpana devi | Indija | ||
| 7 | TSUI Shuk Ki | Hong Kong | ||
| -57Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DORJSUREN Sumiya | Mongolija | ||
| 2 | KIM Jaeryeong | Republika Koreja | ||
| 3 | PANDINI Ni kadek anny | Indonezija | ||
| 3 | TSUKINO Shuri | Japonska | ||
| 5 | NGUYEN THI BICH Ngoc | Vietnam | ||
| 5 | LEUNG Po sum | Hong Kong | ||
| 7 | YANG Yu-chieh | Taipei | ||
| 7 | CHANU Angom | Indija | ||
| -63Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SATO Mizuho | Japonska | ||
| 2 | LEE Juyeon | Republika Koreja | ||
| 3 | MUNKHBAT Davaasuren | Mongolija | ||
| 3 | LEE Goeun | Republika Koreja | ||
| 5 | TURDAN Akniyet | Kazahstan | ||
| 5 | HUIDROM Sunibala Devi | Indija | ||
| 7 | CHEN Yun-ting | Taipei | ||
| 7 | NGUYEN THI Huong | Vietnam | ||
| -70Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAKIZAWA Shiho | Japonska | ||
| 2 | KIM Sungeun | Republika Koreja | ||
| 3 | COUGHLAN Aoife | Avstralija | ||
| 3 | LEE Yewon | Republika Koreja | ||
| 5 | PARK Minhui | Republika Koreja | ||
| 5 | SHANG Liu-Yu | Taipei | ||
| 7 | HAWKES Rachael | Velika Britanija | ||
| 7 | HUANG Yi-Ting | Taipei | ||
| -78Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONG Jinjoo | Republika Koreja | ||
| 2 | MUN Daseul | Republika Koreja | ||
| 3 | KIM Ahyun | Republika Koreja | ||
| 3 | KIM Ahyeon | Republika Koreja | ||
| 5 | CHAE Yoonji | Republika Koreja | ||
| 5 | WALLIS Melanie | Avstralija | ||
| 7 | DUONG THI QUYNH Nhu | Vietnam | ||
| 7 | CROTON Tabitha | Avstralija | ||
| +78Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANG Ling fang | Taipei | ||
| 2 | TSAI Jia Wen | Taipei | ||
| 3 | CHANG Hui-chen | Taipei | ||




