| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MIHELIČ Gal | 1. | U14 | -55 | ||
| 2 |  DRENIK Ažbe | 2. | U14 | -50 | ||
| 3 |  MARKELJ Vita | 2. | U12 | -48 | ||
| 4 |  VALANT Oskar | 2. | U12 | -32 | ||
| 5 |  KEJŽAR Vid | 3. | U12 | -38 | ||
| 6 |  BEŽEK Jan | 5. | U12 | -29 | ||
| 7 |  GREGORC Nejc | 5. | U12 | -29 | ||
| 8 |  BUBANJA Vasilije | 7. | U12 | -38 | ||
| 9 |  KAUČIČ ROPRET Andraž | 7. | U14 | -55 | ||
| 10 |  MARKIČ Tilen Robert | 7. | U14 | -46 | 




