# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Rusija 3 5 1 2 2
2 Francija 3 2 3 1
3 Italija 2 3 3 2 4
4 Gruzija 2 2 3 4 2
5 Nemčija 1 2 1 2 2
6 Madžarska 1 1 4 2 2
7 Nizozemska 1 1 1
8 Hrvaška 1
9 Španija 1 3 1
10 Izrael 3 3 2
11 Belgija 3 1 2
12 Slovaška 2 1
13 Dominkanska republika 1
14 Latvija 1
15 Kanada 1 1
16 Litva 1 1
17 Velika Britanija 1 1
18 Romunija 1 1
19 Slovenija 1
20 Švica 1
21 Finska 1
22 Poljska 1
23 Avstrija 2
24 Kosovo 1