| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BABIĆ Matej | Sokol | Ml. cicibani U10 -30 | ||
| 2 |  BARTULOVIĆ Frane | Solin | Ml. cicibani U10 -30 | ||
| 3 |  COPIĆ Vito | Šibenik | Ml. cicibani U10 -30 | ||
| 4 |  GELIĆ Andrija | Solin | Ml. cicibani U10 -30 | ||
| 5 |  ILJADICA Frane | Šibenik | Ml. cicibani U10 -30 | ||
| 6 |  JURIĆ Ante | Sokol | Ml. cicibani U10 -30 | ||
| 7 |  NEDOVIĆ Nikola | Pujanke | Ml. cicibani U10 -30 | ||
| 8 |  ĆAVAR Josip | Neretva Mostar | Ml. cicibani U10 -30 | ||
| 9 |  ĆURKOVIĆ Luka | AJK Student | Ml. cicibani U10 -30 | ||
| 10 |  ŠIMUNDIĆ Tino | Pujanke | Ml. cicibani U10 -30 | 




