| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BAVČEVIĆ Petar | Dalmacijacement | Ml. cicibani U10 -42 | ||
| 2 |  BULJAN Leo | Alkar | Ml. cicibani U10 -42 | ||
| 3 |  DŽAJA Josip | Pujanke | Ml. cicibani U10 -42 | ||
| 4 |  HERCEG BULIČIĆ David | Kaštela | Ml. cicibani U10 -42 | ||
| 5 |  KOS Marin | Alkar | Ml. cicibani U10 -42 | ||
| 6 |  SVALINA Ivano | Pujanke | Ml. cicibani U10 -42 | ||
| 7 |  VULETIĆ Marko | AJK Student | Ml. cicibani U10 -42 | ||
| 8 |  ŠKOPLJANAC Ante | Kaštela | Ml. cicibani U10 -42 | ||
| 9 |  ŽUVELA Roko | Solin | Ml. cicibani U10 -42 | 




