| G-1Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BREZNIK NIKA | DUPLEK | ||
| 2 | ŠKOF Sara | KOHEZIJA | ||
| 3 | GROS Lina | IMPOL | ||
| 4 | VUKADIN NUŠA | DUPLEK | ||
| G-2Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIFUNOVIĆ TARA | BRANIK MARIBOR | ||
| 2 | NEMANIČ Lara | KOHEZIJA | ||
| 3 | BENIGER Sara Valerija | IVO REYA | ||
| 4 | ČREŠNAR JULIJA | OPLOTNICA | ||
| G-3Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠVAB Trina | OPLOTNICA | ||
| 2 | KOS Julija | IMPOL | ||
| 3 | VERDNIK NUŠA | OPLOTNICA | ||
| 4 | OSVALDIĆ Monika | IMPOL | ||
| G-4Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTUMBERGER Ema | DRAVA PTUJ | ||
| 2 | ZUPANC Lina Zarja | DUPLEK | ||
| 3 | KOPRIVNIK Ajda | IMPOL | ||
| G-5Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUŠIČ STERGULJC Sara | BRANIK MARIBOR | ||
| 2 | KOTNIK DAŠA | OPLOTNICA | ||




