| # | KLUB | 1. MESTO | 2. MESTO | 3. MESTO | 4. MESTO | 5. MESTO | 7. MESTO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Judo 53° Noord | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | |||
| 2 |  Zagreb | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||
| 3 |  APOLON MARIBOR | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||
| 4 |  GIB ŠIŠKA | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
| 5 |  JK SLOVENJ GRADEC | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 |  ON 1 | 2 | 1 | ||||||
| 7 |  03MI0621-POLBESANESE | 2 | 3 | ||||||
| 8 |  chiude 2025 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 9 |  FIAMME | 2 | 1 | ||||||
| 10 |  OPLOTNICA | 2 | 1 | ||||||
| 11 |  ŽELEZNIČAR MARIBOR | 2 | 1 | ||||||
| 12 |  PARTIZAN LJUTOMER | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 13 |  OLIMPIJA | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||
| 14 |  Profectus Samobor | 1 | 2 | 2 | |||||
| 15 |  TRIGLAV KRANJ | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||
| 16 |  03BG1886-JUDOBERGAMO | 1 | 1 | 3 | |||||
| 17 |  Team Upperaustria | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 18 |  Yama Arashi Udine | 1 | 1 | ||||||
| 19 |  Pinky | 1 | 2 | ||||||
| 20 |  DUPLEK | 1 | |||||||
| 21 |  POLYTEAM | 1 | |||||||
| 22 |  BRANIK MARIBOR | 1 | |||||||
| 23 |  IMPOL | 2 | |||||||
| 24 |  SU Noricum Leibnitz | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 25 |  Z'DEŽELE SANKAKU | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 26 |  KOMENDA | 1 | |||||||
| 27 |  BEŽIGRAD | 5 | 2 | 1 | |||||
| 28 |  SOKOL | 3 | |||||||
| 29 |  Slavija | 1 | 1 | ||||||
| 30 |  VELENJE | 1 | 2 | ||||||
| 31 |  06PN0354-AZZANESE | 1 | |||||||
| 32 |  06UD1675-J.SHIMAI | 1 | |||||||
| 33 |  ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | 1 | |||||||
| 34 |  Centar | 1 | |||||||
| 35 |  IVO REYA | 1 | |||||||
| 36 |  GOLOVEC | 1 | 2 | ||||||
| 37 |  Medvedgrad | 2 | |||||||
| 38 |  DRAVA PTUJ | 1 | 2 | ||||||
| 39 |  Dugave | 1 | 1 | ||||||
| 40 |  Samobor | 1 | 1 | ||||||
| 41 |  TATAMI | 1 | 1 | ||||||
| 42 |  15.MAJ MAREZIGE | 1 | 1 | ||||||
| 43 |  Okami | 1 | 




