# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Japonska 9 3 2 1
2 Azerbajdžan 1 2 3
3 Italija 1 1 2 3
4 Gruzija 1 1 2
5 Francija 1 2 2
6 Južna Koreja 1 1 2
7 Turčija 2 1 1
8 Nizozemska 1 2 3
9 Brazilija 1 2 1
10 Izrael 1 2 2
11 Uzbekistan 1 2 1
12 Združene države Amerike 1
13 Kazahstan 2 1 4
14 Rusija 2
15 Španija 1 1 1
16 Avstrija 1 1 1
17 Tadžikistan 1 1
18 Poljska 1 1
19 Ciper 1 1
20 Individual Neutral Athletes 1
21 Slovenija 1
22 Kolumbija 1
23 Egipt 1
24 Hrvaška 1
25 Latvija 1
26 Belgija 1
27 Mongolija 1 1
28 Finska 1 1
29 Madžarska 1 1
30 Romunija 1 1
31 Estonija 1
32 Švica 1
33 Češka 1
34 Nemčija 1
35 Srbija 2
36 Kirgistan 1
37 Avstralija 1
38 Kanada 1
39 Slovaška 1
40 Armenija 1