| -32St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELLMAUER Michaela | ASKÖ Bad Ischl | ||
| 2 | KREMPL Lisa | ASKÖ Reichraming | ||
| 3 | HALVER Julia | JT Salzkammergut | ||
| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHATZL Olivia | JU DynamicOne | ||
| 2 | MAYRHOFER Teresa | UJZ Mühlviertel | ||
| 3 | SCHWABEGGER Johanna | JZ Rapso OÖ | ||
| 3 | SIEWERT Emily | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 5 | UNDEN Emilia | JZ Rapso OÖ | ||
| 5 | SIGL Sarah | JU DynamicOne | ||
| 7 | HUCH Rosa-Sophie | SV Gallneukirchen | ||
| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKOTA Magdalena | UJZ Mühlviertel | ||
| 2 | STROBLMAIR Emelie | SV Gallneukirchen | ||
| 3 | NIEDERMAYR Paula | LZ Multikraft Wels | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÜLLER Marlies | LZ Multikraft Wels | ||
| 2 | ASSAF Maria | TSV Mattighofen | ||
| -57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHADI Gaida | SV Gallneukirchen | ||
| 2 | BAUMANN Ilvy | UJZ Mühlviertel | ||
| 3 | SCHWAB Johanna | JZ Rapso OÖ | ||
| 4 | KLUG Emma | TSV Mattighofen | ||
| 5 | RESCH Emma | LZ Multikraft Wels | ||
| +57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SENK Johanna | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | SIEG Vanessa | LZ Multikraft Wels | ||
| 3 | GRAMLINGER Nora | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 4 | FEICHTINGER Lea | FAIRDRIVE LEONDING | ||




