| -25Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STUMP Florentina | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | BEKKO Nujin | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 3 | KÖNIG Aurelia | JV Micheldorf | ||
| 3 | KARL Emma | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 5 | MIKOTA Franziska | UJZ Mühlviertel | ||
| 5 | RICHTSFELD Isabella | UJZ Mühlviertel | ||
| -28Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFER Teresa | UJZ Mühlviertel | ||
| 2 | BAUMGARTNER Juliana | JZ Rapso OÖ | ||
| 3 | DOPPLER Lena | JZ Rapso OÖ | ||
| 4 | STROBL Lina | WKG Gutau Freistadt | ||
| -32Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEMER Elena | JZ Rapso OÖ | ||
| 2 | PFLEGER Mia | UJZ Mühlviertel | ||
| 3 | TAWADROUS Giselle | JU DynamicOne | ||
| 3 | SCHÜSSLER Romy | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 5 | ROTHBAUER Marie | UJZ Mühlviertel | ||
| 5 | KRAMMER Helene | UJZ Mühlviertel | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKUSCH Mara | ASKÖ Luftenberg | ||
| 2 | ECKER Elisabeth | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 3 | GETZINGER Sarah | UJZ Mühlviertel | ||
| 3 | KERN Lisa | JU DynamicOne | ||
| 5 | HANNESSCHLÄGER Ina | UJZ Mühlviertel | ||
| 5 | BERGER Elisabeth | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 7 | SCHUSTER Anna | UJZ Mühlviertel | ||
| 7 | KARAMI Mahya | UJZ Mühlviertel | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOWELL Martha | UJZ Mühlviertel | ||
| 2 | MARINGER Julia | UJZ Mühlviertel | ||
| 3 | HOWELL Betty | UJZ Mühlviertel | ||
| 4 | SAXENHOFER Emily | UJZ Mühlviertel | ||
| 5 | KLUG Johanna | TSV Mattighofen | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURNER Ilvie | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 2 | MAYR Valentina | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 3 | STÜTZ Helena | ASKÖ Luftenberg | ||
| 4 | PHAM Klara | LZ Multikraft Wels | ||
| +52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PESENDORFER Patricia | JT Salzkammergut | ||
| 2 | ARAB Mir Nasa | SV Gallneukirchen | ||




