| # | KLUB | 1. MESTO | 2. MESTO | 3. MESTO | 4. MESTO | 5. MESTO | 7. MESTO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KS Pretorian Team | 2 | 2 | ||||||
| 2 |  DRAVOGRAD | 1 | 1 | ||||||
| 3 |  JK SLOVENJ GRADEC | 1 | 3 | 3 | |||||
| 4 |  MALA ŠOLA JUDA | 1 | 1 | ||||||
| 5 |  RAVNE | 1 | 1 | ||||||
| 6 |  Judo Landesverband Salzburg | 1 | |||||||
| 7 |  JSC Heidelberg | 1 | |||||||
| 8 |  SU Noricum Leibnitz | 1 | |||||||
| 9 |  APOLON MARIBOR | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 |  Klubas "KARYS" | 1 | |||||||
| 11 |  Transcarpathia Judo Federation | 1 | |||||||
| 12 |  TVD PARTIZAN JESENICE | 1 | |||||||
| 13 |  GIB ŠIŠKA | 1 | |||||||
| 14 |  DUPLEK | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 |  BRANIK MARIBOR | 1 | 1 | ||||||
| 16 |  LENDAVA | 1 | 1 | ||||||
| 17 |  ASKÖ Reichraming | 1 | |||||||
| 18 |  Judoteam SHIAI DO | 1 | |||||||
| 19 |  MUTA | 1 | 




