| -36 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MARCHI Giulio | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 2 | BRACCHI Filippo | 11AP2754-JUDO YAWARA | ||
| 3 | FEDERICI Mattia | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| -36 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIJA Cesare | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | LOPETUSO Antonio | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 3 | FORGIONE Mare | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 3 | FORMICONI Davide | Rappr. UMBRIA | ||
| 5 | TARINI Giovannipaolo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | SERAFINI Simone | 13PE2141-YAMAARASHI | ||
| -40 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSIA Tommaso | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 2 | GIORGIO OLIVIERI Leonardo | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 3 | BELLI Pietro | 11PU0666-JUDO FAZI | ||
| 3 | ZANNA Thomas | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 5 | ORRU' Michelangelo | 08RN3402-SCUOLA JUDO | ||
| 5 | BORGIONI Giacomo | 11MC4665-J-ETIC | ||
| -40 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATTANZI Mattia | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | ATZORI Flavio | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | CAMPOMAGGI Nicolò | Rappr. UMBRIA | ||
| 4 | BIONDI Giordano | Rappr. UMBRIA | ||
| -45 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANALE Kevin | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 2 | AGOSTINELLI Alesandro | Rappr. UMBRIA | ||
| 3 | BUOSI Iacopo | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 4 | CORTUCCI Riccardo | 11AN0359-BudoCenter | ||
| -45 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINI DI NENNA Marco | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | LATTANZI Ruben | chiusa marzo 2025 | ||
| 3 | CECCARELLI Edoardo | ASD IL SALICE | ||
| 3 | BERARDI Kevin | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 5 | MONTRESOR Pietro | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | ZAMPONI Simone | Rappr. UMBRIA | ||
| 7 | BRACCI Giulio | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -50 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIANI Mattia | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | VAGNINI Mattia | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 3 | OSSANI Gabriele | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 3 | LORI Valerio | chiusa marzo 2025 | ||
| 5 | FIOCCHI Mattia | Rappr. UMBRIA | ||
| 5 | FABBRI William | JUDO SAN MARINO | ||
| -50 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE DENARO Bruno | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 2 | ALEMANNO GABRIELE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | MOTTOLA Luka | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | PETRILLI GABRIELE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | OLIVIERI Gabriele | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | ZANI Angelo | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 7 | LOMBARDI Marco | 11AN1129 -AnconaJudo | ||
| 7 | BARASSI Marco | 06UD0623-KUROKI | ||
| -55 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERENELLI Thiago | 11MC4665-J-ETIC | ||
| 2 | ALLUSHAJ Lauren | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 3 | CAPPELLACCI Nicolò | 13PE2141-YAMAARASHI | ||
| -55 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNASIERO Luca | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 2 | FONTANA Federico | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| 3 | FABBRONI Gianluca | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 3 | PROIETTI Massimo | chiusa marzo 2025 | ||
| 5 | MELACARNE Andrea | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | DORILLO Francesco | 10PG2861-I POETI | ||
| 7 | MORICONI Lorenzo | Rappr. UMBRIA | ||
| 7 | FAGIANI Pietro | Rappr. UMBRIA | ||
| -60 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORI Tommaso | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 2 | FRATTINI Samuele | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 3 | DIAZ ACOSTA Eduard | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -60 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCONCIAFURNO Davide | 11PU0666-JUDO FAZI | ||
| 2 | VERGARI Lorenzo | chiusa marzo 2025 | ||
| 3 | COPAT Lorenzo | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 3 | PIEROTTI Luca | ASD MANDRACCIO ROMA | ||
| 5 | DELUCCA Francesco | 08RN3402-SCUOLA JUDO | ||
| 5 | SARACINO Alessandro | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 7 | MAGINI Mattia | 11AN0359-BudoCenter | ||




