| -40 B/AMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORETTI Valentina | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 2 | CILIA Alicia | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 3 | ZACAGLIONI Valeria | Rappr. UMBRIA | ||
| 5 | ADEDOKUN Grace | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -40 V/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGO Giorgia | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 2 | DI GIACINTO Sally | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -44 B/AMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUDDU Elisabetta | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 2 | ANDRUSHCHAK Maria | 11MC0950-KODOKAN MC | ||
| -44 V/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBROVOLSCHI EMMA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | CIPRIANI BUFFONI Sofia | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| -48 V/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORBIDUCCI Michelle | 11MC0161-ALFA JUDO | ||
| 2 | CAVALLARI ALESSIA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | QUADRIO Nicole | 04BZ0440-JUDOKWAI BZ | ||
| 5 | BORDON Asia | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| -52 B/AMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDINI Aurora | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 2 | SABINI Isabel | ASD IL SALICE | ||
| 3 | RUSSU Angela | 08RN4438-SAMBO&JUDO | ||
| -52 V/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCA STELLA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | KADRIU Sena | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 3 | PROIETTI Clara | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 5 | ORLANDO Aurora | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| -57 V/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORSI Emma | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 2 | MASTROCOLA Sofia | 13CH3886-C.M. FIGHT | ||
| -63 V/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMELLI Elisa | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | GRADINARU ELIZA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||




