| -38St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUINE CHRISTIAN | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 2 | VACCARO LIAM | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | POGGI ALBERTO | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 3 | SAIJA CESARE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | VIBERTI CARLO | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 5 | ROLLE GABRIELE | 01TO2664-CENTRO JUDO | ||
| 7 | BRUNELLO Samuele | 01AL0516-DLF AL | ||
| 7 | ESPOSITO FRANCESCO | 01TO3122-UNISPORT | ||
| -42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTELLO Alessandro | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 2 | PIRA Matteo Ulisse | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 3 | DOUMBIA LASSINA RAHMANE | 01CN0181-YAMATO JUDO | ||
| 3 | AMADIO KEVIN | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 5 | TRUFFA FILOSA EDOARDO | 01AL0516-DLF AL | ||
| 5 | MONTALBETTI DANIEL | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 7 | BECCARO MARCO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | BIONDA IVAN NATALE | 01NO0513-ASD INVORIO | ||
| -46St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE LAURENTIS MATTIA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | MAGDALENA ANDREA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | MORELLI RICCARDO | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 3 | MARTINI LUCA | 01AL0213-GINNIC CLUB | ||
| 5 | FASTUCA ANDREA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | FERRAROTTI SAMUELE | 01VC0311-MARMARTRINO | ||
| 7 | FABIANO EFRAM | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | CABRAS BERNARDEZ PABLO | 01TO2993-ASD DRAGONE | ||
| -50St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEMANNO GABRIELE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | COTTI PIETRO | 01NO0513-ASD INVORIO | ||
| 3 | GRANATA DANIELE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | DAVINI SAMUELE ZAWADI | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 5 | MAGLIOLA GIOVANNI | 01TO2397-AMICI SPORT | ||
| 5 | FUDA RICCARDO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | BOMBONATO NICOLO' | 01AL0213-GINNIC CLUB | ||
| 7 | NARDUCCI ENRICO | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTRORILLO ANDREA | C.S.D.Judo Sanremo | ||
| 2 | DAPPIANO EDOARDO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | MAGGI SEBASTIANO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | RAVIOLO Achille | 01AL0516-DLF AL | ||
| 5 | GIAMMARIO Francesco | 01CN0557-KDK CUNEO | ||
| 5 | MACAUDA SAMUELE | 01TO0429-SHODAN JUDO | ||
| 7 | GRANDI FRANCESCO | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| 7 | GUENZI GIACOMO | 01NO0513-ASD INVORIO | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARABOTTO GABRIELE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | SANNA GIANLUCA | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| 3 | BALDELLI LUCA | 01AL0213-GINNIC CLUB | ||
| 3 | FINOTELLO RICCARDO | 01TO0766-DON BOSCO | ||
| 5 | CANTON MATTEO | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 5 | ORLANDO MATTIA | 01AT4042-ASTI JUDO | ||
| 7 | ZANON ALESSIO | 01TO2993-ASD DRAGONE | ||
| 7 | GJONI LUIGI | 01NO0182-BLAVEZZARO | ||
| -66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYLOV PAVLO | 01TO1881-CHIAROSCURO | ||
| 2 | NUCERA FRANCESCO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | ORCELET GIOELE | DOJO SUGIYAMA CARMAGNOLA | ||
| 3 | LASALA Nicolo | BODY PLANET | ||
| 5 | PASERO MICHELE | 01CN4897-ACADEMY CN | ||
| 5 | HARTESCU ROBERT MIHAI | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 7 | ARNOULET IONA | 01TO1881-CHIAROSCURO | ||
| 7 | ANTONICA FRANCESCO | 01TO1025-CG AZZURRA | ||
| -73St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSPENNATO LEONARDO | 01NO0513-ASD INVORIO | ||
| 2 | SCAPPATURA ANDREA | 01NO1378-ASD OLEGGIO | ||
| 3 | PANERATI MARCO | 01TO0036-CUS TORINO | ||
| 4 | IANNOLO CRISTIAN | 01TO0036-CUS TORINO | ||
| 5 | PANERO Mattia | BODY PLANET | ||
| -81St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINO FABRIZIO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | DEL VECCHIO DAVIDE | 01TO0036-CUS TORINO | ||
| 3 | EBOIGBE Godspower | 01VC0311-MARMARTRINO | ||
| 3 | DEL VECCHIO MATTEO | 01TO0036-CUS TORINO | ||
| 5 | CORDERO Diego | BODY PLANET | ||
| 5 | MOSCOGIURI Giulio | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||




