| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIETI ALICE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | NATALE Andrea Chiara | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | ROSELLI ELENA | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 4 | CAMPIA GIULIA | 01AT4042-ASTI JUDO | ||
| 5 | ARHRICHI NADA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELE CHIARA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | TASSONE GINEVRA | 01AL0516-DLF AL | ||
| 3 | CESANA CLOTILDE MARIA ZOE | 01TO2284-ASD RUFFINI | ||
| 3 | GORIA ADELAIDE | 01TO3413-ACC SANTENA | ||
| 5 | GOLBAN MIRELA | 01TO1988-JUDOAZZURRO | ||
| 5 | LOPRESTI GRETA | 01TO0429-SHODAN JUDO | ||
| 7 | SAADANI HAJAR | 01TO2988-TOMODACHI | ||
| 7 | DJESSAS MAISSA | 01TO1521-CRONO SPORT | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMPONELLI Giulia | 01AL0516-DLF AL | ||
| 2 | TORRE Aurora Sofia | 01AL0516-DLF AL | ||
| 3 | DOBROVOLSCHI EMMA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | IVALDI BEATRICE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | DEL NEVO Martina | 01AL0516-DLF AL | ||
| 5 | LA SALVIA ESTER | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 7 | CERESOLI MIA | 01NO1378-ASD OLEGGIO | ||
| 7 | CAVALLARI ALESSIA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -52St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCA STELLA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | GIOVALE ARENA GIULIA | 01TO4180-ACC GIAVENO | ||
| 3 | GALIZIA CARLOTTA | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 3 | FOSSATI ANNACHIARA | 01NO0182-BLAVEZZARO | ||
| 5 | SCHIAVETTA REBECCA | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 5 | CRAVERO VITTORIA | 01CN4897-ACADEMY CN | ||
| 7 | CERRATO Carola | 01AL0516-DLF AL | ||
| 7 | BELLOFATTO VIOLA | 01TO1025-CG AZZURRA | ||
| -57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPANELLA GRETA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | FAGIANO CLARA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | ESPOSITO SARA | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 3 | MUSSO MARIA CHIARA | 01TO0429-SHODAN JUDO | ||
| 5 | BERTINO LUDOVICA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | MANTOVANI MORGANA | 01AT4042-ASTI JUDO | ||
| 7 | BURELLO REBECCA | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 7 | ABERZI JANNAT | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| -63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAPOROJANU Sofia | YAMA ARASHI TO | ||
| 2 | GRADINARU ELIZA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | MATEI TURCANU MARIA | 01CN0557-KDK CUNEO | ||
| 3 | SEBASTIANI Erica | 01TO1025-CG AZZURRA | ||
| 5 | LUCCI VIRGINIA | 01NO0182-BLAVEZZARO | ||
| 5 | MATERA ARIANNA | 01TO1521-CRONO SPORT | ||
| 7 | CRIPPA EMMA | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| 7 | RULLO GEMMA | 01TO3122-UNISPORT | ||
| -70St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCALZO GINEVRA | C.S.D.Judo Sanremo | ||
| 2 | SACRIPANTI FRANCESCA MARIA | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 3 | MARTINI LUCIA | 01CN4897-ACADEMY CN | ||
| +70St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALIZIA AURORA | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 2 | ER-RAIH Basma | BODY PLANET | ||
| 3 | ASCHIERI GAIA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 4 | LAGONIGRO TANJA | 01TO1521-CRONO SPORT | ||




