| -38St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARINI Giovannipaolo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -46St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTRESOR Pietro | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | ZIGIOTTI Pietro | 11MC0161-ALFA JUDO | ||
| 3 | PROVINCIALI Joele | 11AN4902-AUXIMUM | ||
| 4 | CORTUCCI Riccardo | 11AN0359-BudoCenter | ||
| -50St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVIERI Gabriele | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | BRACCI Giulio | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | CUCCARONI Lucio | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 4 | BINCI Ludovico | 11AN4902-AUXIMUM | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNASIERO Luca | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 2 | PIERINI Davide | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | MESSINA Edoardo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | LUCARELLI Matteo | 11AN1129 -AnconaJudo | ||
| 5 | MELACARNE Andrea | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | VAGNINI Mattia | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORI Tommaso | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| -66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDINI Stefano | 11AN1129 -AnconaJudo | ||
| 2 | BETTINI Daniele | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | BETTI Lorenzo | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 4 | MOSCA Matteo | 11AN0359-BudoCenter | ||
| -73St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALCONE Andrea | 11MC0161-ALFA JUDO | ||




