| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEDOKUN Grace | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORETTI Valentina | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 2 | ANTONELLI VIOLA | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESSARIS Martina | 11AN3113-J POLVERIGI | ||
| -52St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORBIDUCCI Michelle | 11MC0161-ALFA JUDO | ||
| 2 | RIBERTI Martina | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| -57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAFFETTI Diamante Sofia | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 2 | FEDERICO Anna | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 3 | FAMIGLINI Emma | 11AN0359-BudoCenter | ||
| -70St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICCIOLA Angelica | 11MC0041-CUS MC | ||
| 2 | D'ANTONIO TERENZIA PINADE | 11AN0359-BudoCenter | ||




