| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JELIC ALEXANDER | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | CROCIANI Francesco | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 3 | SASSI Thomas | 08PC4357-JUDO SHIAI | ||
| 3 | MANGANELLI Marco | 10PG2861-I POETI | ||
| 5 | AVERSA SAMUELE | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | CORSALE Antonio | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 7 | MAGGIONI SIMONE | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 7 | CANOVA SAMUELE | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSITO ANTONIO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | MANCIOPPI Gabriele | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | DI ROSA ENZO | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 3 | BALESTRI ETTORE | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 5 | MORELLI Nicolo' | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | PIPPA Alessandro | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 7 | CATALANO samuele | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 7 | ZOLESI Mattia | 08PR2831-CUS PARMA | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICCOLO GABRIELE | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 2 | MANENTI GIULIO | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| 3 | COMERZAN ALEXANDRU | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 3 | RASTELLAQA Alaa | 01AL0516-DLF AL | ||
| 5 | RIJE Matteo | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | LO PRESTI Tommaso | 09FI0230-INCONTRI FI | ||
| 7 | CAPERDONI FILIPPO | 03MI2133-KEN OTANI | ||
| 7 | CARABOTTO Giuseppe | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSANOVI Saba | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | BOCCOTTI FILIPPO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | BELMONTE Christian | 15NA2747-MUSOKAN NA | ||
| 3 | GUARINO Luca | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||
| 5 | RIZZO NIKO | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 5 | TAMARO AXEL | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 7 | QUARTA Aldo | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 7 | COPPARI Gian Marco | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSTI Giovanni | 03BG0986-KDK JUDO BG | ||
| 2 | ATZORI MATTIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | VALLINO Alessandro | 01TO5081-TEAMCAFASSE | ||
| 3 | BERTOLINI Riccardo | 04BZ0988-ACRAS BZ | ||
| 5 | BORETTI FILIPPO | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 5 | MARTIN ANDREA | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 7 | CAPPONI NICHOLAS | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 7 | CARTA Alex | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKEGHBAL Iman | 12RM2666- MIRIADE | ||
| 2 | SAGUNTI CHRISTIAN | 03MI0660-CSGIOVANILE | ||
| 3 | CAPPELLO Giorgio | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | VILLANO EDOARDO | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 5 | BERNI JACOPO | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| 5 | PERINO LUCA LUIGI | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 7 | SBROGNA SIMONE | 15NA3536-JUDO FORIO | ||
| 7 | GASPARINI JOEY | 05TV0735-SPORTSTEAM | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI LORENZO | 07IM0319-SAKURA | ||
| 2 | MORENO Andres Felipe | 12RM3247-NIPPON | ||
| 3 | BOUTRIG Yossef | 12rm2888-PARADISE | ||
| 3 | DELLA TORRE Samuele | 07IM0319-SAKURA | ||
| 5 | DI FLAVIO FRANCESCO | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 5 | DI MAIO CHRISTIAN | 15NA3536-JUDO FORIO | ||
| 7 | SEMENOV Dmitrii | 08RN4438-SAMBO&JUDO | ||
| 7 | ANGELINO DANIEL | 03MI3491-ENERGY | ||




