| -48Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZIZ Nissrin | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 2 | CESSELLI Sara | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | GIORDANO ONDA INDIA | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 3 | FINAZZER FLAVIA | 12RM2892- NOBEL | ||
| 5 | ISONI MARGHERITA | 20SS1362-JCMADDALENA | ||
| 5 | GARBI SERENA | 01AL0213-GINNIC CLUB | ||
| 7 | PASTORINO Anastasia Francesca | 15CE0488-KODOKAN CE | ||
| 7 | SALVADORI SARA | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| -52Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETITTO SOFIA | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 2 | CIALINI BEATRICE | 12RM3553-SC Paradise | ||
| 3 | TORO Asia | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | MUSSO OTTAVIA MARIA | 01AT4042-ASTI JUDO | ||
| 5 | SILVANI LUNA | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 5 | DI STEFANO MARIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 7 | PASSOCHIUSO CINDY | 19CT2720-CLUB RONIN | ||
| 7 | CITTARO Sofia | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| -57Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIANDINO Samanta | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| 2 | MARTELLACCI Alice | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | CIPRIANI Alice | 12RM4792-MANDRACCIO | ||
| 3 | FERRACINI EMMA | |||
| 5 | PITONZO Noelia | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 5 | PIRAS ELEONORA | 20NU2000-YANO | ||
| 7 | DI FILIPPO Alessandra | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 7 | PIAGGIO Michela | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| -63Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPPONI Benedetta | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 2 | BALDO SARA | 04BZ0395-JUDO LAIVES | ||
| 3 | LE GRAZIE Antonia | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 3 | TOSO MICOL | 05VE0101-A.M.GMURANO | ||
| 5 | FIORITI FEDERICA | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| 5 | BASILI Nicole | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 7 | FERRECCIO VANESSA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 7 | ZAPPA CASATI GAIA | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| -70Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPANELLA EMANUELA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | SCAFFIDI AURORA | |||
| 3 | GIANESE Asia | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 3 | PIGNATIELLO Noemi | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 5 | SMANIOTTO ALESSIA | 05VI1673-A.CASSOLA | ||
| 5 | STERLICCHIO ROSSELLA | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 7 | BIASIBETTI Aida | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 7 | PRINCIPE Sara | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| -78Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANZONI Arianna | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 2 | PRINCIPE Eleonora | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 3 | COCCO MARTINA | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | TOCCI ROSSANA | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 5 | FARAONE Federica | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| 5 | GASSAMA Fatoumata | 12RM3247-NIPPON | ||
| 7 | COIN SOFIA ANGELA | 05PD2767-ASD OPIDE | ||
| 7 | POSILLIPO Simona | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| +78Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAELIDOU ZANET | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | KUBLER Sofia | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | TELESCA GIULIA | 12rm2888-PARADISE | ||
| 3 | SARTINI Chiara | 11PU0633-MONDOLFO | ||
| 5 | DELLA VALLE Maria Pia Fabiana | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | ORSINI Sofia | 12RM5175-JUDOKING | ||
| 7 | OSTI Caterina | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 7 | VARAVALLO Maria Daria | 15NA4323-DE MAIO | ||




