| -40Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORENA Giuseppe | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 2 | PISTILLO Giuseppe | 16BT4683-SPARTAN A. | ||
| 3 | SCAPARROTTA SIMONE | ASD JUDO KDK CORSAP | ||
| 3 | SGARAMELLA Nicola | 16BT4683-SPARTAN A. | ||
| -45Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSCHETTA Leonardo | 16BT4683-SPARTAN A. | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUFANO FELICE | IMPERIAL IGOLS | ||
| 2 | SPERA Giuseppe | 16FG0938-GUERRAZZI | ||
| -66Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARASYUK Nazar | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 2 | SOCCODATO ALESSIO | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 3 | DIONISIO PIERDAVIDE | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| -73Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO EMANUELE | 16FG0938-GUERRAZZI | ||
| +73Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARRA GABRIELE | 16TA4222-KODOKAN | ||




